For Sale|1,368 sqft|3 beds|1.75 baths|0.1385 acres|#NWM1961328
TEC Real Estate Inc.
For Sale|875 sqft|2 beds|2 baths|#NWM1960746
Cascade Sothebys Int Realty
For Sale|3,234 sqft|4 beds|2.5 baths|0.2317 acres|#NWM1960520
Redfin
For Sale|2,129 sqft|4 beds|2.5 baths|0.1632 acres|#NWM1960256
For Sale|1,998 sqft|4 beds|2.5 baths|0.2334 acres|#NWM1957454
Realty One Group Pacifica
For Sale|1,116 sqft|2 beds|1.5 baths|#NWM1960060
Soldera Properties Inc.
For Sale|1 bed|1 bath|#NWM1953613
Sundin Realty, Inc.
For Sale|1,508 sqft|4 beds|2 baths|0.0907 acres|#NWM1960526
Century 21 Northstar
For Sale|1,903 sqft|3 beds|2.5 baths|0.0497 acres|#NWM1960434
For Sale|1,182 sqft|3 beds|1.5 baths|0.209 acres|#NWM1960474
For Sale|2,930 sqft|4 beds|2.5 baths|0.2295 acres|#NWM1957471
For Sale|2,112 sqft|3 beds|2 baths|0.1159 acres|#NWM1957829
eXp Realty
For Sale|2,479 sqft|3 beds|2 baths|0.2331 acres|#NWM1958578
For Sale|1,228 sqft|3 beds|1.5 baths|0.1732 acres|#NWM1959251
Keller Williams-Premier Prtnrs
For Sale|1,524 sqft|3 beds|0.27 acres|#NWM1959154
For Sale|1,710 sqft|3 beds|2 baths|0.2725 acres|#NWM1958106
For Sale|1,720 sqft|3 beds|2.25 baths|0.1448 acres|#NWM1959061
For Sale|1,785 sqft|3 beds|1.75 baths|0.3826 acres|#NWM1950230
For Sale|2,195 sqft|4 beds|0.2292 acres|#NWM1958982
For Sale|1,426 sqft|3 beds|2 baths|0.1391 acres|#NWM1958293
For Sale|2,074 sqft|4 beds|2.25 baths|0.1798 acres|#NWM1955880
John L. Scott, Inc
For Sale|1,560 sqft|2 beds|2 baths|#NWM1950979
For Sale|1,332 sqft|3 beds|2 baths|0.1721 acres|#NWM1954193
For Sale|1,929 sqft|4 beds|2.5 baths|0.1724 acres|#NWM1956247
For Sale|2,760 sqft|3 beds|1.5 baths|0.2127 acres|#NWM1948683
Coldwell Banker Bain
For Sale|1,646 sqft|4 beds|2.5 baths|0.0533 acres|#NWM1950770
For Sale|3,092 sqft|4 beds|2 baths|0.2844 acres|#NWM1949924
For Sale|1,646 sqft|3 beds|2.5 baths|0.0405 acres|#NWM1949581
For Sale|0.28 acres|#NWM1956850
Premiere Property Group, LLC
For Sale|2,155 sqft|4 beds|2.5 baths|0.1376 acres|#NWM1951784
Realty Pro West, LLC
For Sale|1,203 sqft|3 beds|2 baths|0.1844 acres|#NWM1956232
Columbia River Realty
For Sale|3,120 sqft|3 beds|1 bath|0.28 acres|#NWM1955900
Washington First Properties
Accepting Backup Offers|1,800 sqft|3 beds|2 baths|0.1599 acres|#NWM1955692
Discover NW Realty Group
For Sale|2,350 sqft|3 beds|1.75 baths|0.226 acres|#NWM1954757
Cascadia NW Real Estate
For Sale|4,211 sqft|5 beds|3 baths|0.1459 acres|#NWM1951331
Skyline Properties, Inc.
For Sale|2,334 sqft|3 beds|2.5 baths|0.1617 acres|#NWM1954644
For Sale|1,038 sqft|2 beds|2 baths|#NWM1954561
Brantley Christianson RE LLC
For Sale|2,144 sqft|3 beds|2.5 baths|0.146 acres|#NWM1952962
Accepting Backup Offers|1,470 sqft|2 beds|2 baths|0.1148 acres|#NWM1954406
Char Taylor Real Estate LLC
For Sale|1,739 sqft|3 beds|3 baths|0.0702 acres|#NWM1954167
For Sale|2,706 sqft|5 beds|2.5 baths|0.2036 acres|#NWM1952787
For Sale|1,885 sqft|3 beds|2.5 baths|0.0636 acres|#NWM1953046
KW Realty Portland Central
For Sale|2,647 sqft|4 beds|2.5 baths|0.1031 acres|#NWM1953455
For Sale|1,997 sqft|4 beds|2.5 baths|0.0623 acres|#NWM1950936
For Sale|2,339 sqft|4 beds|2.5 baths|0.0904 acres|#NWM1937221
For Sale|1,736 sqft|3 beds|2 baths|0.2497 acres|#NWM1949583
For Sale|1,980 sqft|4 beds|3 baths|0.1056 acres|#NWM1952538
Windermere Northwest Living
For Sale|1,180 sqft|3 beds|1.75 baths|#NWM1936973
For Sale|1,948 sqft|4 beds|2.5 baths|0.1854 acres|#NWM1946296
For Sale|2,293 sqft|4 beds|2.5 baths|0.1284 acres|#NWM1948818
For Sale|1,560 sqft|0.1137 acres|#NWM1949336
The Brokerage House
For Sale|1,560 sqft|0.1137 acres|#NWM1949326
For Sale|1,988 sqft|4 beds|2.5 baths|0.1856 acres|#NWM1948835
For Sale|1,936 sqft|4 beds|2.5 baths|0.1404 acres|#NWM1943784
Accepting Backup Offers|2,232 sqft|4 beds|2.5 baths|0.1487 acres|#NWM1945587
For Sale|1,332 sqft|3 beds|2 baths|0.2077 acres|#NWM1944555
For Sale|3,291 sqft|4 beds|2.5 baths|0.1495 acres|#NWM1941031
For Sale|2,300 sqft|4 beds|2.5 baths|0.2019 acres|#NWM1940581
For Sale|1,604 sqft|3 beds|1 bath|0.22 acres|#NWM1945122
Coldwell Banker United Brokers
For Sale|3,083 sqft|4 beds|3.5 baths|0.1657 acres|#NWM1943005
For Sale|1,936 sqft|3 beds|1.75 baths|2.14 acres|#NWM1941380
John L Scott LVW
For Sale|1,542 sqft|3 beds|2 baths|0.1848 acres|#NWM1923497
For Sale|546 sqft|1 bath|#NWM1941927
Pacific Northwest Realty Group
For Sale|2,595 sqft|4 beds|2 baths|5 acres|#NWM1941350
For Sale|1,525 sqft|3 beds|2.5 baths|0.063 acres|#NWM1940357
For Sale|1,967 sqft|4 beds|2 baths|0.2312 acres|#NWM1938774
For Sale|1,272 sqft|2 beds|1.5 baths|#NWM1938246
For Sale|1,347 sqft|3 beds|2 baths|#NWM1937863
For Sale|2,931 sqft|4 beds|2 baths|0.67 acres|#NWM1936798
For Sale|2,925 sqft|5 beds|3 baths|0.2278 acres|#NWM1922586
For Sale|1,246 sqft|3 beds|2 baths|0.157 acres|#NWM1933305
Accepting Backup Offers|3,054 sqft|4 beds|3.5 baths|0.2828 acres|#NWM1932225
For Sale|900 sqft|1 bed|1 bath|#NWM1922612
For Sale|0.13 acres|#NWM1930801
For Sale|13,235 sqft|0.69 acres|#NWM1928450
For Sale|1,751 sqft|1 bed|1 bath|0.69 acres|#NWM1928031
For Sale|986 sqft|2 beds|1.5 baths|0.69 acres|#NWM1928039
For Sale|1,500 sqft|3 beds|2 baths|0.69 acres|#NWM1928026
For Sale|1,418 sqft|2 beds|2 baths|0.69 acres|#NWM1928030
For Sale|1,500 sqft|3 beds|2 baths|0.69 acres|#NWM1928021
For Sale|1,490 sqft|2 beds|2 baths|0.69 acres|#NWM1928016
For Sale|1,490 sqft|2 beds|2 baths|0.69 acres|#NWM1928007
For Sale|1,500 sqft|3 beds|2 baths|0.69 acres|#NWM1928013
For Sale|3,798 sqft|4 beds|2.5 baths|0.2283 acres|#NWM1930660
The Sunworld Group, Inc
Accepting Backup Offers|2,446 sqft|4 beds|2 baths|0.2196 acres|#NWM1926095
Accepting Backup Offers|2,837 sqft|4 beds|2.5 baths|0.1444 acres|#NWM1917033
For Sale|3,032 sqft|3 beds|2.5 baths|#NWM1864180
Accepting Backup Offers|2,088 sqft|4 beds|2.5 baths|0.2739 acres|#NWM1890001
For Sale|1,121 sqft|1 bed|#NWM1861072
COMPASS
For Sale|1,398 sqft|2 beds|#NWM1861099
For Sale|3,056 sqft|3 beds|#NWM1861143
For Sale|1,586 sqft|3 beds|1.5 baths|0.2274 acres|#NWM1885825